- Vorlesungstermin: Di 10:15-11:45h, SR 225 CZ 3 (Beginn: 09.04.2019)
- Veranstalter: Sebastian Böcker
- Übung:
- Gruppe 1:
- Do 14:15 – 15:45h, CZ3 SR 131
- Übungsleiter: Marcus Ludwig
- Gruppe 2:
- Do 14:15 – 15:45h, CZ3 SR 125
- Übungsleiter: Emanuel Barth, Maximilian Collatz
- Gruppe 1:
- Tutorium: Donnerstag, 10:15 – 11:45 Uhr am 18.04.19 / 25.04.19 / 16.05.19 / 23.05.19 / 06.06.19 / 20.06.19 / 04.07.19; SR 3423 EAP2
- Klausur: Dienstag, 06.08.2019; 10:00 – 12:00 Uhr; SR 314 CZ3
Vorläufiger Vorlesungsplan
Datum | Thema | Folien | Übungsblatt | Abgabe am |
---|---|---|---|---|
09.04.2019 | Einführung | Übung 1 | 18.04.2019 | |
16.04.2019 | Lokale Alignments, Profil-Alignments | Folien 1 | Übung 2 | 25.04.2019 |
18.04.2019 | Tutorium | |||
23.04.2019 | Multiple Alignments I: Scoring, Edit-Graph | Folien 2 | Übung 3 | 02.05.2019 |
25.04.2019 | Tutorium | |||
30.04.2019 | Multiple Alignments II: Dijkstra | Folien 3 | Übung 4 | 09.05.2019 |
07.05.2019 | Progressive Alignments, Feng-Doolittle | Folien 4 | Übung 5 | 16.05.2019 |
14.05.2019 | Phylogenetik-Einführung | Folien 5 | Übung 6 | 23.05.2019 |
16.05.2019 | Tutorium | |||
21.05.2019 | Fitch-Algorithmus, Distanzmatrizen | Folien 6 | Übung 7 | 06.06.2019 |
23.05.2019 | Tutorium | |||
28.05.2019 | Agglomeratives Clustering, Neighbour Joining | Folien 7 | ||
04.06.2019 | Einführung Wahrscheinlichkeitsrechnung | Übung 8 | 13.06.2019 | |
06.06.2019 | Tutorium | |||
11.06.2019 | CpG-Inseln, Markov-Ketten | Folien 8 | Übung 9 | 20.06.2019 |
18.06.2019 | Hidden-Markov-Modelle (HMMs) | Folien 9 | Übung 10 | 27.06.2019 |
20.06.2019 | Tutorium | |||
25.06.2019 | RNA I | Folien 10 | ||
02.07.2019 | RNA II + Retrospektive | |||
04.07.2019 | Tutorium | |||
09.07.2019 |
Empfohlene Literatur
Skripte
Volker Heun: Skript zur Vorlesung Algorithmische Bioinformatik I & II, 2008.
Grundlagenwerke
- Setubal/Meidanis: Introduction to Computational Molecular Biology
- Backofen/Clote: Computational Molecular Biology
- Gusfield: Algorithms on Strings, Trees, and Sequences (fortgeschrittene Darstellung)